地铁运营时间表
|
一号线首尾班车经过各车站时间 |
||||
|
方向 |
首班车 |
尾班车 |
||
|
|
||||
|
车站 |
往西朗 |
往广州东 |
往西朗 |
往广州东 |
| 广州东站 | 6:10 | - | 23:30 | - |
| 体育中心 | 6:12 | 6:22 | 23:32 | 23:22 |
| 体育西 | 6:14 | 6:20 | 23:34 | 23:20 |
| 杨箕 | 6:16 | 6:18 | 23:36 | 23:18 |
| 东山口 | 6:18 | 6:16 | 23:38 | 23:16 |
| 烈士陵园 | 6:20 | 6:14 | 23:40 | 23:14 |
| 农讲所 | 6:22 | 6:12 | 23:42 | 23:12 |
| 公园前 | 6:24 | 6:10 | 23:44 | 23:10 |
| 西门口 | 6:26 | 6:14 | 23:46 | 23:08 |
| 陈家祠 | 6:28 | 6:12 | 23:48 | 23:06 |
| 长寿路 | 6:31 | 6:10 | 23:51 | 23:04 |
| 黄沙 | 6:33 | 6:08 | 23:53 | 23:03 |
| 芳村 | 6:35 | 6:06 | 23:55 | 23:00 |
| 花地湾 | 6:38 | 6:04 | 23:58 | 22:58 |
| 坑口 | 6:40 | 6:02 | 0:00 | 22:57 |
| 西朗 | - | 6:00 | - | 22:55 |
|
一号线行车间隔 |
||||
|
星期 |
峰期 |
时间段 |
时间间隔 |
|
| 周一 |
高 |
6:45~9:15,16:13~18:30 | 3分钟 | |
|
| |
中 |
6:00~6:45,9:15~16:13,18:30~21:00 | 4分钟 | |
| 周五 |
低 |
21:00~22:55 | 7分钟 | |
| 周六/周日 |
高 |
11:00~18:30 | 3分钟 | |
|
中 |
7:30~11:00,18:30~21:00 | 4分钟 | ||
|
低 |
6:00~7:30,21:00~22:55 | 7分钟 | ||
上一页:地铁换乘公交线路
下一页: