地铁运营时间表
|
二号线首尾班车经过各车站时间 |
||||
| 方向 |
首班车 |
尾班车 |
||
| 车站 |
往万胜围 |
往三元里 |
往万胜围 |
往三元里 |
| 三元里 | 6:10 | - | 23:30 | - |
| 广州火车站 | 6:11 | 6:18 | 23:31 | 23:22 |
| 越秀公园 | 6:13 | 6:16 | 23:33 | 23:20 |
| 纪念堂 | 6:15 | 6:14 | 23:35 | 23:19 |
| 公园前 | 6:16 | 6:12 | 23:37 | 23:17 |
| 海珠广场 | 6:19 | 6:18 | 23:40 | 23:15 |
| 市二宫 | 6:21 | 6:16 | 23:42 | 23:13 |
| 江南西 | 6:22 | 6:14 | 23:44 | 23:11 |
| 晓港 | 6:25 | 6:12 | 23:47 | 23:09 |
| 中大 | 6:27 | 6:14 | 23:49 | 23:07 |
| 鹭江 | 6:29 | 6:11 | 23:51 | 23:04 |
| 客村 | 6:31 | 6:09 | 23:54 | 23:02 |
| 赤岗 | 6:33 | 6:07 | 23:56 | 23:00 |
| 磨碟沙 | 6:35 | 6:06 | 23:58 | 22:59 |
| 新港东 | 6:37 | 6:03 | 0:00 | 22:56 |
| 琶洲 | 6:39 | 6:02 | 0:02 | 22:55 |
| 万胜围 | - | 6:00 | - | 22:53 |
|
二号线行车间隔 |
||||
|
星期 |
峰期 |
时间段 |
时间间隔 |
|
|
周一 |
高 |
6:45~9:15 ,16:15~19:30 | 3分钟 | |
|
中 |
6:00~6:45,9:15~16:15,19:30~21:00 | 4分钟 | ||
|
低 |
21:00~22:53 | 7分钟 | ||
| 周六/周日 |
高 |
11:00~18:30 | 3分钟 | |
|
中 |
7:30~11:00,18:30~21:00 | 4分钟 | ||
|
低 |
6:00~7:30,21:00~22:53 | 7分钟 | ||
上一页:地铁换乘公交线路
下一页: