地铁运营时间表
|
四号线首尾班车经过各车站时间 |
|||||
| 方向 |
首班车 |
尾班车 |
|||
| 车站 |
往金洲 |
往万胜围 |
往金洲 |
往万胜围 |
往新造 |
| 万胜围 | 6:16 | - | 22:00 | - | 22:53 |
| 官洲 | 6:19 | 6:09 | 22:03 | 22:41 | 22:56 |
| 大学城北 | 6:22 | 6:06 | 22:05 | 22:39 | 22:58 |
| 大学城南 | 6:26 | 6:02 | 22:08 | 22:36 | 23:01 |
| 新造 | 6:29 | 6:00 | 22:11 | 22:33 | - |
| 石碁 | 6:21 | 6:37 | 22:20 | 22:24 | - |
| 海傍 | 6:24 | 6:33 | 22:23 | 22:21 | - |
| 低涌 | 6:27 | 6:30 | 22:26 | 22:18 | - |
| 东涌 | 6:15 | 6:25 | 22:30 | 22:14 | - |
| 黄阁汽车城 | 6:20 | 6:32 | 22:36 | 22:08 | - |
| 黄阁 | 6:22 | 6:30 | 22:39 | 22:05 | - |
| 蕉门 | 6:26 | 6:27 | 22:42 | 22:02 | - |
| 金洲 | - | 6:25 | - | 22:00 | - |
|
四号线行车间隔 |
|||||
|
星期 |
峰期 |
时间段 |
行车间隔 |
||
| 周一~周日 |
平峰 |
6:00~22:00 | 8分08秒 | ||
上一页:地铁换乘公交线路
下一页: